| 合成等级 | 合成奖励 | 每日限获次数 |
| 合成4级宝珠 | 花苞*1,急行军令*1 | 5 |
| 合成5级宝珠 | 金刚钻*1,伯乐符*1 | 5 |
| 合成6级宝珠 | 5级宝珠匣*2 | 10 |
| 合成7级宝珠 | 虎符*1,天工符*5 | 10 |
| 合成8级宝珠 | 虎符*3,高级强化石*8 | 10 |
| 合成9级宝珠 | 虎符*8,巧匠符*10 | 不限次数 |
| 合成10级宝珠 | 虎符*16,绝品丹药匣*2 | 不限次数 |
| 任务目标 | 奖励 | 每天限获次数 |
| 徐州风云 | 新叶*1 | 5 |
| 袁术称帝 | 新叶*1 | 5 |
| 四州制霸 | 新叶*1 | 5 |
| 新野大火 | 新叶*1 | 5 |
| 荆襄九郡 | 新叶*1 | 5 |
| 巧夺西川 | 新叶*1 | 5 |
| 需求道具 | 兑换奖励 |
| 新叶*5 | 急行军令*1 |
| 花苞*2 | 潜力丹*1 |
| 花苞*5,新叶*5 | 鲜花礼匣*1 |
| 虎符*1 | 5级宝珠匣*1 |
| 虎符*2 | 坐骑装备盒*1 |
| 虎符*3 | 橙色装备箱*1 |
| 虎符*5 | 轩辕碎片*1 |
| 虎符*10 | 绝品宝珠匣*1 |
| 珠宝兑换券*2 | 铜镜*3 |
| 珠宝兑换券*2 | 银烛台*3 |
| 珠宝兑换券*2 | 金樽*3 |
| 珠宝兑换券*2 | 青铜鼎*3 |
| 珠宝兑换券*4 | 香炉*5 |
| 珠宝兑换券*4 | 陶马*5 |
| 珠宝兑换券*4 | 瓷瓶*5 |
| 珠宝兑换券*4 | 玉佛*5 |
| 珠宝兑换券*5 | 狼毫笔*5 |
| 珠宝兑换券*5 | 御墨*5 |
| 珠宝兑换券*5 | 绢纸*5 |
| 珠宝兑换券*5 | 砚台*5 |
| 珠宝兑换券*6 | 锦缎*5 |
| 珠宝兑换券*6 | 丝绸*5 |
| 珠宝兑换券*6 | 刺绣*5 |
| 珠宝兑换券*6 | 貂皮*5 |
| 轩辕碎片*1 |
| 6级宝珠匣*3 |
| 5级宝珠匣*5 |
| 高级强化石*2 |
| 5级宝珠匣*1 |
| 急行军令*2 |
| 冲锋号角*2 |
| 金刚钻*2 |
| 屯田令*1 |
| 充值金额 | 活动奖励 | 活动说明 |
| 累计充值每满10元宝 | 新叶*1 | 不限次数 |
| 累计充值每满188元宝 | 潜力丹*10,急行军令*5,回魂散*1 | 每人限获3次 |
| 3月2日 周三 | 每满888元宝 | 潜力丹*77,5级宝珠匣*10 | 每人限获30次 |
| 3月3日 周四 | 每满888元宝 | 伯乐符*30,灵通甘草*30 | 每人限获30次 |
| 3月4日 周五 | 每满888元宝 |
|
每人限获30次 |
| 3月5日 周六 | 每满888元宝 | 炼化鼎*20,铜钱*120000 | 每人限获30次 |
| 3月6日 周日 | 每满888元宝 | 6级攻击宝珠*5,巧匠符*35 | 每人限获30次 |
| 3月7日 周一 | 每满888元宝 | 高级强化石*25,战功*150000 | 每人限获30次 |
| 3月8日 周二 | 每满888元宝 | 虎符*10,橙色装备箱*5 | 每人限获30次 |
| 3月9日 周三 | 每满888元宝 | 稀世缰绳*1,天工符*30 | 每人限获30次 |
| 充值金额 | 活动奖励 | 活动说明 |
| 累计充值每满18888元宝 | 巧匠符*166,珠宝兑换券*20,7级攻击宝珠*5,7级防御宝珠*5,7级体力宝珠*5,7级精力宝珠*5,轩辕套装箱*5 | 每人限获5次 |